RESUMEN 2018-2022
| ELECCIONES CONVOCADAS | Elecciones 2018 | Elecciones 2022 | 
|---|---|---|
| Candidaturas presentadas | 129 | 131 | 
| Candidaturas proclamadas | 124 | 131 | 
| Diputados a elegir | 109 | 109 | 
| Candidatos titulares (hombres) | 1.079 | 916 | 
| Candidatas titulares (mujeres) | 1.043 | 901 | 
| Candidatos suplentes (hombres) | 302 | 262 | 
| Candidatas suplentes (mujeres) | 295 | 262 | 
| Población de Derecho | 8.370.975 | 8.472.407 | 
| Censo de Residentes en España | 6.228.955 | 6.378.352 | 
| Censo de Residentes en el Extranjero | 176.245 | 263.504 | 
| Nuevos electores residentes en Andalucía por haber cumplido 18 años desde elecciones anteriores | 302.768 | 302.446 | 
| Censo total (CER+CERA) | 6.405.200 | 6.641.856 | 
| Miembros de mesas (Titulares) | 31.893 | 30.567 | 
| Miembros de mesas (Suplentes) | 63.786 | 61.134 | 
RESUMEN POR PROVINCIAS
| PROVINCIAS | MUNICIPIOS | DISTRITOS | SECCIONES | MESAS ELECTORALES | LOCALES ELECTORALES | 
| TOTAL | 785 | 1.340 | 6.001 | 10.189 | 3.795 | 
| Almería | 103 | 144 | 458 | 808 | 322 | 
| Cádiz | 45 | 128 | 927 | 1.523 | 584 | 
| Córdoba | 77 | 177 | 623 | 943 | 411 | 
| Granada | 174 | 211 | 671 | 1.110 | 550 | 
| Huelva | 80 | 131 | 371 | 653 | 264 | 
| Jaén | 97 | 181 | 507 | 889 | 380 | 
| Málaga | 103 | 151 | 1.082 | 1.690 | 603 | 
| Sevilla | 106 | 217 | 1.362 | 2.573 | 681 | 
CANDIDATURAS ELECCIONES AUTONÓMICAS 2022
| PROVINCIAS | CANDIDATURAS PRESENTADAS | CANDIDATURAS PROCLAMADAS | CANDIDATOS TITULARES HOMBRES | CANDIDATAS TITULARES MUJERES | CANDIDATOS SUPLENTES HOMBRES | CANDIDATAS SUPLENTES MUJERES | 
| ALMERÍA | 14 | 14 | 84 | 84 | 28 | 28 | 
| CÁDIZ | 17 | 17 | 130 | 125 | 34 | 34 | 
| CÓRDOBA | 15 | 15 | 90 | 90 | 30 | 30 | 
| GRANADA | 19 | 19 | 123 | 124 | 38 | 38 | 
| HUELVA | 13 | 13 | 73 | 70 | 26 | 26 | 
| JAÉN | 16 | 16 | 90 | 86 | 32 | 32 | 
| MÁLAGA | 18 | 18 | 155 | 151 | 36 | 36 | 
| SEVILLA | 19 | 19 | 171 | 171 | 38 | 38 | 
| TOTAL | 131 | 131 | 916 | 901 | 262 | 262 | 
HISTÓRICO CANDIDATURAS ELECCIONES AUTONÓMICAS
| Provincias | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 | 
| Almería | 17 | 13 | 15 | 14 | 
| Cádiz | 20 | 14 | 15 | 17 | 
| Córdoba | 18 | 15 | 14* | 15 | 
| Granada | 20 | 15 | 15 | 19 | 
| Huelva | 14 | 13 | 14 | 13 | 
| Jaén | 18 | 15 | 17 | 16 | 
| Málaga | 19 | 14 | 18 | 18 | 
| Sevilla | 26 | 16 | 15 | 19 | 
| Total | 152 | 115 | 123 | 131 | 
