En la siguiente tabla se presentan las principales cifras de las elecciones a la Presidencia de las Entidades Locales Autónomas en 2015 y 2019
| Dato | 2015 | 2019 | 
| Entidades Locales Autónomas | 45 | 35 | 
| Población de derecho | 44.064 | 30.985 | 
| Presidencias a elegir | 45 | 35 | 
| Vocalías a elegir | 166 | 128 | 
| Candidaturas proclamadas | 143 | 96 | 
| Candidatos proclamados (H) | 107 | 73 | 
| Candidatas proclamadas (M) | 36 | 23 | 
| Candidatos elegidos (H) | 35 | 28 | 
| Candidatas elegidas (M) | 10 | 7 | 
